Falkenbergs dyraste villor
Att Svarteskärsvägen har några av de mest exklusiva villorna i Falkenberg är kanske ingen nyhet för inbitna Falkenbergsbor? Men visst du att en villa på endast 107 kvadratmeter såldes för 5,5 miljoner förra året?
Alla stora villaförsäljningar i Falkenberg
Nedan har vi en komplett lista över alla de största försäljningarna av villor och hus i Falkenberg från 1 juli 2007 - 30 juni 2008.

| Adress | Säljare (S) och Köpare (K) | Boyta | Pris |
| Ejderv. 29 | S: Junger, Bernt K: Cls Holding | 107 | 5,5 |
| Roddarev. 1 | S: Hansson, B K: Sjölin, Gun | 123 | 4,1 |
| Svarteskärsv. 11 | S: Victor K: Grundstedt | 120 | 3,8 |
| Hamng. 13 | S: Göransson K: Eckhardt | 200 | 3,7 |
| Svarteskärsv. 2 | S: Bertilsson K: Arvidsson | 250 | 3,7 |
| Baldersv. 45A | S: Galatius K: Lindvang | 276 | 3,6 |
| Stenviksvägen 1 | S: Åhäll. K: Andersson, Kerstin | 215 | 3,5 |












