Båstads dyraste villor
Båstad har tillsammans med Torekov några av Skånes dyraste villor. Kvadratmeterpriserna är som synes relativt höga, inte minst jämfört med närliggande kommuner som t. ex Ängelholm.
Det många tittar efter då dem ska köpa hus i Båstad är framför allt närheten till havet, samt Båstad centrum. Nedan finns en överblick av Båstads dyraste villor, sålda mellan 1 juli 2007 och 30 juni 2008.

| Adress | Säljare (S) och Köpare (K) | Boyta | Pris |
| Hanneborgsv. 67 | S: Gahm K: Roth, Johan | 204 | 13 |
| Tallv. 5 | S: Kåberg. K: Jerneborg | 210 | 7,95 |
| Hindbärsv. 6 | S: Björkman. K: Jonasson | 160 | 7 |
| Slånv. 16 | S: Persson K: Nyström, Ann | 154 | 6,5 |
| Södrav. 23 | S: Knutsen. K: Larsson, Henrik | 153 | 6,2 |
| Fylkeskungav. 61 | S: Löfdal. K: Petersson | 168 | 5,5 |
| Möllareg. 3B | S: Skog, Urban. K: Bennet Booth | 128 | 5,1 |
| Paulinsv. 3F | S: Nordenström. K: Sundvall | 131 | 4,95 |












