AP Fastigheter styckar Vasakronans fastighetsbestånd

AP Fastigheter som för ett par månader sedan köpte Vasakronan styckar av och säljer 41 fastigheter. De avyttrade fastigheterna motsvarar ett fastighetsvärde på drygt 7 miljarder kronor. Samtliga fastigheter utom en kommer ur Vasakronans bestånd.

Köparen av fastigheterna är Niam. Niam, grundat 1998, är Nordens största private equitybolag inom fastigheter och har med sina tre fastighetsfonder verkat på den svenska fondmarknaden sedan 2000.

Fredrik Wirdenius som är vd på AP Fastigheter kommenterar affären.

- Den här affären kan ses som en del av förvärvet av hela Vasakronan även om den inte var en förutsättning för vår del. Under budprocessen fick vi ett intressant förslag från Niam som vi har konkretiserat efter att affären blev klar. Försäljningen ger oss en möjlighet att minska portföljen något och de avyttrade fastigheterna var inte de som vi prioriterade högst vid vårt köp av Vasakronan. Försäljningen sker till samma prisnivå som fastigheterna förvärvades för.

Vilka fastigheter är inblandade i affären?

Vi har hela listan. Nedan följer samtliga 41 fastigheter som AP Fastigheter säljer till Niam.

Stockholm

Fastighetsbeteckning Total area Adress
Väbeln 2 3.979 Erik Dahlbergsgatan 58
Tegen 6 34.428 Sundbybergsvägen 5-15
Bremen 3 21.687 Tegeluddsvägen 1
Charlottenburg 11 5.087 Solnavägen 96-100
Fröet 1 1.806 Pipers väg 165
Lagern 11 17.572 Klara Norra Kyrkogata 27-29, 31, Olof Palmes gata 23
Järnplåten 29 3.619 Oxtorgsgränd 2-4
Knarrarnäs 10 4.113 Isafjordsgatan 7
Knarrarnäs 6 4.882 Isafjordsgatan 5
Järnplåten 23 (del av) 1.520 Kungsgatan 37
Lagern 6 2.983 Vasagatan 52
Minan 4 3.671 Karlavägen 76, Grevgatan 64
Murmästaren 13 11.758 Hantverkargatan 25-27
Näsbypark 57:1, 3 & 4 17.615 Djursholmsvägen 30
Ulriksdal 2:1 & Helenelund 7:1 49.163 Ulriksdal
Vega 4 & Vasastaden 1:62 10.912 Drottninggatan 95 A
Städet 2 22.679 Norra Malmvägen 143

Göteborg

Fastighetsbeteckning Total area Adress
Inom Vallgraven 32:1 2.846 Kaserntorget 6
Inom Vallgraven 35:12 1.906 Kaserntorget 1
Inom Vallgraven 60:8 13.173 Ekelundsgatan 1-3, Otterhällegatan 4
Inom Vallgraven 60:9 & 60:10 10.532 Ekelundsgatan 5-9, Kungsgatan 20-22
Inom Vallgraven 69:5 17.692 Rosenlundsgatan 8
Majorna 219:7 15.436 Fiskhamnsgatan 6, Skärgårdsgatan 1
Masthugget 10:3 2.409 Första Långgatan 22
Masthugget 30:6 15.281 Första Långgatan 3-7, Järvågsgatan 3
Masthugget 4:5 2.139 Tredje Långgatan 18
Nordstaden 28:2 9.469 Kvarnbergsgatan 2
Brämaregården 37:1 3.111 Vågmästaregatan 5
Juristen 4 8.160 Torggatan 3, Mölndal

Uppsala

Fastighetsbeteckning Total area Adress
Boländerna 33:2 18.795 Kungsängsgatan 19-31

Malmö

Fastighetsbeteckning Total area Adress
Karin 11 15.555 Kungsgatan 13, Drottninggatan 18,19
Nora 11 27.995 Kungsgatan 15, Drottninggatan 16
Kronan 10 & 11 19.020 Bruksgatan 2, N Vallgatan 36-48
Von Conow 57 6.963 Kalandegatan 6-8, Själbodgatan 6-8
Bastionen Nyköping 1 3.299 Malmöhusvägen 1

Lund

Fastighetsbeteckning Total area Adress
Häradshövdingen 2 3.503 Byggmästaregatan 2
Spettet 11 1.755 Byggmästaregatan 5
Spettet 3 & 4 7.364 Byggmästaregatan 1-3, Fjelievägen 8, Slöjdgatan 2
Arkivet 1 3.790 Dalbyvägen 4, Arkivgatan 1

Leave a Reply